その他緩衝材 比較一覧表
プチチューブ 比較一覧表
プチチューブ
| 材質 ※商品名の数字が高いほど 緩衝力アップ |
500mm×42m巻![]() |
300mm×42m巻![]() |
100mm×42m巻![]() |
||||
| 商品名 | 厚み・構造 | 内粒 | 外粒 | 内粒 | 外粒 | 内粒 | 外粒 |
| d36 | 薄手 | 1本 3本 5本 | 2本 6本 10本 | 5本 15本 25本 | |||
| d37 | 標準 | 1本 3本 5本 | 2本 6本 10本 | 5本 15本 25本 | |||
| d38 | やや厚手 | 1本 3本 5本 | 2本 6本 10本 | 5本 15本 25本 | |||
| d40 | 厚手 | 1本 3本 5本 | 2本 6本 10本 | 5本 15本 25本 | |||
| d42 | 最厚 | 1本 3本 5本 | 2本 6本 10本 | 5本 15本 25本 | |||
| どちらにも粒無し | どちらにも粒無し | どちらにも粒無し | |||||
| d37L | 3層品 | 1本 3本 5本 | 2本 6本 10本 | 5本 15本 25本 | |||
| d40L | 1本 3本 5本 | 2本 6本 10本 | 5本 15本 25本 | ||||
| d42L | 1本 3本 5本 | 2本 6本 10本 | 5本 15本 25本 | ||||


会員登録
ログイン
カート
受注生産のお見積り・お問い合わせ
052-915-0132
平日9時-12時/13時-17時
クッション封筒
ロール
袋・カットシート
巻きダンボール
厚紙封筒
宅配袋
ライトロン
不織布










