ライトロンカットシート
ライトロンカットシート
ライトロンとは、セキスイ化成品工業(株)製の無架橋高発泡ポリエチレンシートです。
(ミラーマット・ミナフォーム同等品)
種類(長方形) | 寸法 | 材質 | 厚み | 色 | 1枚あたり単価 商品ページへリンク |
種類(正方形) | 寸法 | 材質 | 厚み | 色 | 1枚あたり単価 商品ページへリンク |
![]() |
150×250 | #52 | 1mm | ホワイト | 1.57 円~ | ![]() |
200×200 | #52 | 1mm | ホワイト | 1.57 円~ |
ピンク | 1.79 円~ | ピンク | 1.87 円~ | ||||||||
ブルー | 1.79 円~ | ブルー | 1.87 円~ | ||||||||
#54 | 2mm | ホワイト | 3.08 円~ | #54 | 2mm | ホワイト | 3.20 円~ | ||||
![]() |
200×300 | #52 | 1mm | ホワイト | 2.13 円~ | ![]() |
250×250 | #52 | 1mm | ホワイト | 2.26 円~ |
ピンク | 2.38 円~ | ピンク | 2.63 円~ | ||||||||
ブルー | 2.38 円~ | ブルー | 2.63 円~ | ||||||||
#54 | 2mm | ホワイト | 4.44 円~ | #54 | 2mm | ホワイト | 4.56 円~ | ||||
![]() |
250×400 | #52 | 1mm | ホワイト | 3.63 円~ | ![]() |
300×300 | #52 | 1mm | ホワイト | 3.01 円~ |
ピンク | 3.93 円~ | ピンク | 3.65 円~ | ||||||||
ブルー | 3.93 円~ | ブルー | 3.65 円~ | ||||||||
#54 | 2mm | ホワイト | 6.72 円~ | #54 | 2mm | ホワイト | 6.72 円~ | ||||
![]() |
300×450 | #52 | 1mm | ホワイト | 4.57 円~ | ![]() |
350×350 | #52 | 1mm | ホワイト | 4.07 円~ |
ピンク | 5.43 円~ | ピンク | 4.56 円~ | ||||||||
ブルー | 5.43 円~ | ブルー | 4.56 円~ | ||||||||
#54 | 2mm | ホワイト | 8.92 円~ | #54 | 2mm | ホワイト | 8.30 円~ | ||||
![]() |
400×600 | #52 | 1mm | ホワイト | 7.26 円~ | ![]() |
400×400 | #52 | 1mm | ホワイト | 5.45 円~ |
ピンク | 9.53 円~ | ピンク | 7.00 円~ | ||||||||
ブルー | 9.53 円~ | ブルー | 7.00 円~ | ||||||||
#54 | 2mm | ホワイト | 15.19 円~ | #54 | 2mm | ホワイト | 10.46 円~ | ||||
![]() |
500×750 | #52 | 1mm | ホワイト | 11.90 円~ | ![]() |
500×500 | #52 | 1mm | ホワイト | 7.45 円~ |
ピンク | 13.01 円~ | ピンク | 8.27 円~ | ||||||||
ブルー | 12.01 円~ | ブルー | 8.27 円~ | ||||||||
#54 | 2mm | ホワイト | 24.01 円~ | #54 | 2mm | ホワイト | 15.68 円~ | ||||
![]() |
600×900 | #52 | 1mm | ホワイト | 16.15 円~ | ![]() |
600×600 | #52 | 1mm | ホワイト | 11.52 円~ |
ピンク | 19.38 円~ | ピンク | 18.21 円~ | ||||||||
ブルー | 19.38 円~ | ブルー | 18.21 円~ | ||||||||
#54 | 2mm | ホワイト | 34.68 円~ | #54 | 2mm | ホワイト | 23.28 円~ |