12月28日(土)~1月5日(日)まで年末年始休業とさせていただきます。 ⇒詳しくはこちら
ライトロン 比較一覧表
ライトロンカットシート 比較一覧表
ライトロンカットシート
ライトロンとは、セキスイ化成品工業(株)製の無架橋高発泡ポリエチレンシートです。
(ミラマット・ミナフォーム同等品)
種類(長方形) | 寸法 | 材質 | 厚み | 色 | 1枚あたり単価 商品ページへリンク |
種類(正方形) | 寸法 | 材質 | 厚み | 色 | 1枚あたり単価 商品ページへリンク |
150×250 | #52 | 1mm | ホワイト | 1.98 円~ | 200×200 | #52 | 1mm | ホワイト | 1.98 円~ | ||
ピンク | 2.15 円~ | ピンク | 2.31 円~ | ||||||||
ブルー | 2.15 円~ | ブルー | 2.31 円~ | ||||||||
#54 | 2mm | ホワイト | 3.74 円~ | #54 | 2mm | ホワイト | 3.85 円~ | ||||
200×300 | #52 | 1mm | ホワイト | 2.75 円~ | 250×250 | #52 | 1mm | ホワイト | 2.75 円~ | ||
ピンク | 3.08 円~ | ピンク | 3.30 円~ | ||||||||
ブルー | 3.08 円~ | ブルー | 3.30 円~ | ||||||||
#54 | 2mm | ホワイト | 5.39 円~ | #54 | 2mm | ホワイト | 5.50 円~ | ||||
250×400 | #52 | 1mm | ホワイト | 4.40 円~ | 300×300 | #52 | 1mm | ホワイト | 3.74 円~ | ||
ピンク | 4.73 円~ | ピンク | 4.40 円~ | ||||||||
ブルー | 4.73 円~ | ブルー | 4.40 円~ | ||||||||
#54 | 2mm | ホワイト | 7.92 円~ | #54 | 2mm | ホワイト | 7.92 円~ | ||||
300×450 | #52 | 1mm | ホワイト | 5.50 円~ | 350×350 | #52 | 1mm | ホワイト | 5.01 円~ | ||
ピンク | 6.38 円~ | ピンク | 5.50 円~ | ||||||||
ブルー | 6.38 円~ | ブルー | 5.50 円~ | ||||||||
#54 | 2mm | ホワイト | 10.45 円~ | #54 | 2mm | ホワイト | 9.57 円~ | ||||
400×600 | #52 | 1mm | ホワイト | 8.58 円~ | 400×400 | #52 | 1mm | ホワイト | 6.49 円~ | ||
ピンク | 11.11 円~ | ピンク | 8.25 円~ | ||||||||
ブルー | 11.11 円~ | ブルー | 8.25 円~ | ||||||||
#54 | 2mm | ホワイト | 17.60 円~ | #54 | 2mm | ホワイト | 12.21 円~ | ||||
500×750 | #52 | 1mm | ホワイト | 13.86 円~ | 500×500 | #52 | 1mm | ホワイト | 8.80 円~ | ||
ピンク | 15.07 円~ | ピンク | 9.57 円~ | ||||||||
ブルー | 15.07 円~ | ブルー | 9.57 円~ | ||||||||
#54 | 2mm | ホワイト | 27.61 円~ | #54 | 2mm | ホワイト | 18.15 円~ | ||||
600×900 | #52 | 1mm | ホワイト | 18.81 円~ | 600×600 | #52 | 1mm | ホワイト | 13.42 円~ | ||
ピンク | 22.33 円~ | ピンク | 21.01 円~ | ||||||||
ブルー | 22.33 円~ | ブルー | 21.01 円~ | ||||||||
#54 | 2mm | ホワイト | 39.71 円~ | #54 | 2mm | ホワイト | 26.84 円~ |
ライトロン袋 比較一覧表
ライトロン袋
ライトロンとは、セキスイ化成品工業(株)製の無架橋高発泡ポリエチレンシートです。
(ミラマット・ミナフォーム同等品)
種類 | 寸法 (口幅×深さ+ベロ) | 材質 | 厚み | 1枚あたり単価 ※商品ページへリンクします。 |
||
封筒用 | 長形3号 |
110×225 | #52 | 1mm | 6.71 円~ | |
A5・角5 | 180×230 | #52 | 1mm | 8.36 円~ | ||
B5・角3 | 205×265 | #52 | 1mm | 10.01 円~ | ||
A4・角2 | 225×315 | #52 | 1mm | 11.11 円~ | ||
B4・角0 | 275×370 | #52 | 1mm | 13.09 円~ | ||
ワイン用 | 150×410 | #52 | 1mm | 11.22 円~ | ||
CD用 | 160×160+35 | #52 | 1mm | 7.15 円~ | ||
DVD用 | 225×155+60 | #52 | 1mm | 8.03 円~ | ||
汎用 | 300×200 | 300×200+50 | #52 | 1mm | 12.21 円~ | |
400×300 | 400×300+50 | #52 | 1mm | 16.28 円~ | ||
500×400 | 500×400+60 | #52 | 1mm | 25.85 円~ |
ライトロン保冷袋 比較一覧表
ライトロンロール 比較一覧表
ライトロンロール
ライトロンとは、セキスイ化成品工業(株)製の無架橋高発泡ポリエチレンシートです。
(ミラーマット・ミナフォーム同等品)